CARI DI GOOGLE : KOREO138
No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 20 Jun 2025 | Jumat | VEXT - 537 | 6091 |
2 | 19 Jun 2025 | Kamis | VEXT - 536 | 7483 |
3 | 18 Jun 2025 | Rabu | VEXT - 535 | 5216 |
4 | 17 Jun 2025 | Selasa | VEXT - 534 | 4179 |
5 | 16 Jun 2025 | Senin | VEXT - 533 | 3028 |
6 | 15 Jun 2025 | Minggu | VEXT - 532 | 5317 |
7 | 14 Jun 2025 | Sabtu | VEXT - 531 | 8205 |
8 | 13 Jun 2025 | Jumat | VEXT - 530 | 7493 |
9 | 12 Jun 2025 | Kamis | VEXT - 529 | 4150 |
10 | 11 Jun 2025 | Rabu | VEXT - 528 | 3086 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
21812 Member
Ketik Di Google:
KOREO138